Compare notebooks por fabricante, processador, placa de vídeo, tela e menor preço atualizado entre as lojas.
Como escolher melhor
Defina se o foco é mobilidade, estudo, trabalho ou jogos. Processador, GPU e tamanho de tela ajudam a eliminar modelos que não atendem ao seu uso.
Mercado agora
R$ 2.991,12
7
de 863 monitorados
7
Ranking ao vivo
7 modelos correspondem aos filtros

Notebook Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 AMD Ryzen 3 7320U 4GB 256GB SSD Windows 11 15.6" - 82X5000LBR Cloud Grey

Notebook Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 AMD Ryzen 3 7320U 8GB 256GB SSD Windows 11 15.6" - 82X5000MBR Cloud Grey

Notebook Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 AMD Ryzen 3 7320U 8GB 256GB SSD Windows 11 15.6" - 82X5000MBR Cloud Grey

Notebook Lenovo Ideapad 1 15amn7 Amd Ryzen 3 7320u 8GB 256gb SSD WINDOWS 11 15.6" - 82x5000mbr Cloud Grey

Notebook Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 3 7320U 8GB 256GB SSD Windows 11 15.6" - 83UY0004BO Preto

Notebook Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 3 7320U 8GB 256GB SSD NOOS 15.6" - 83UY000CBO Preto

Notebook Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 3-7320U / 8GB / SSD 256GB / 15.6 Pol Full HD / AMD Radeon 610M Graphics